2025/26 장박현황 장박예약은 4주단위로 예약을 받고 있습니다. 예약문의: 010 3510 3499
| 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 사이트 | 김*호 | 김*호(~06.14) | 김*호 | 김*호 | 김*호 |
| 2번 사이트 | 윤*석(~05.10) | 윤*석 | 윤*석 | 윤*석 | 윤*석 |
| 3번 사이트 | 성*지(~05.10) | ||||
| 4번 사이트 | 홍*기(~05.24) | 홍*기 | |||
| 5번 사이트 | |||||
| 6번 사이트 | |||||
| 7번 사이트 | 오*주(~05.17) | 오*주 | 오*주 | 오*주 | 오*주 |
| 8번 사이트 | |||||
| 9번 사이트 | |||||
| 10번 사이트 | |||||
| 11번 사이트 | 박*용(~05.24) | 박*용 | 박*용 | 박*용 | 박*용 |
| 12번 사이트 | |||||
| 13번 사이트 | 여*동(~05.10) | ||||
| 14번 사이트 | |||||
| 15번 사이트 | |||||
| 16번 사이트 | |||||
| 17번 사이트 | 김*근 | 김*근(~06.14) | |||
| (2026-05-04 업데이트) |