2024/25 장박이용안내 | ||||||
주말이용(금~일) | 4주(28만원) (VAT별도) | |||||
8주(할인가 -2만원) | ||||||
12주(힐안가 -4만원) | 이후 연장시 4주씩(26만) | |||||
평일 추가이용 | 1박 | 30,000 | ||||
자유이용(월~일) | *별도문의* | |||||
방문인원 | 방문 | 1인당 | 5,000 | *방문인원은 4인 제한* | ||
숙박 | 1인당 | 10,000 | *방문인원은 2인 제한* | |||
*장박시 유의사항* | *장박 비용은 장기 예약으로 인해 할인 적용되는 부분이며, 장박시작7일 전 취소/환불이 불가능하므로 이용에 참고하시기 바랍니다.* | |||||
-전기히터같은 고용량 제품은 사용불가. | ||||||
-최초 장박 신청시 인원을 제외한 대리 이용불가! | ||||||
-10인 이상 단체(회식, 야유회, 모임) 분위기의 장박 이용불가! | ||||||
-캠핑장 내 분실물 발생 시 본인 책임으로 간주하오니 귀중품이나 분실 우려가 있는 제품들은 퇴촌 시 챙겨가기 바랍니다. | ||||||
-반려견(소형견) 동반 가능 *보호자가 관리(배변 및 목줄 등등...)를 철저하게 해주셔야 합니다. | ||||||
-반려견으로 인한 사고는 보호자의 책임입니다. | ||||||
-자연 천재지변(폭풍, 폭우, 폭설)에 대한 장비 손실은 본인 책임입니다. | ||||||
-장박 텐트 및 시설들은 장박중 기본적인 관리를 해드립니다. | ||||||
-우천 시 텐트 또는 장비에 고인 빗물제거. | ||||||
-뽑혀있는 팩 발견 시 팩 제자리에 박아주기. | ||||||
-대설 시 텐트 또는 장비에 쌓여있는 눈 걷어 주기. | ||||||
-그 밖에 기상악화 상황 시 대처는 개별 연락으로 안내해 드립니다. | ||||||
-아래 캠핑장 기본 *유의사항* 참조! | ||||||
2024/25 SEASON
10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | ~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1번 사이트 | 예약 | 예약 | 예약 | ||||||
2번 사이트 | 예약 | 예약 | 예약 | 예약 | 예약 | 예약 | |||
3번 사이트 | 예약 | 예약 | 예약 | ~ | |||||
4번 사이트 | 예약 | 예약 | 예약 | ~ | |||||
5번 사이트 | 예약 | 예약 | 예약 | ~ | |||||
6번 사이트 | |||||||||
7번 사이트 | |||||||||
8번 사이트 | 예약 | 예약 | 예약 | 예약 | ~ | ||||
9번 사이트 | 예약 | ||||||||
10번 사이트 | 예약 | ||||||||
11번 사이트 | 예약 | 예약 | 예약 | 예약 | 예약 | 예약 | |||
12번 사이트 | 예약 | 예약 | 예약 | ~ | |||||
13번 사이트 | 예약 | 예약 | 예약 | 예약 | ~ | ||||
14번 사이트 | |||||||||
15번 사이트 | 예약 | 예약 | 예약 | ~ | |||||
16번 사이트 | 예약 | 예약 | 예약 | ~ | |||||
17번 사이트 | 예약 | 예약 | 예약 | ~ | |||||